Описание
[:ru]Мультиметр DT 890 С+ предназначен для измерения напряжения, тока, сопротивления, емкости, проверки диодов, транзисторов, звуковой прозвонки. Для использования как в домашнем хозяйстве и мастерских, так и в лабораториях.
Технические характеристики мультиметра:
Переменное напряжение:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 2 V | 1 мВ | ±0.8%±3D |
| 20 V | 10 мВ | ±0.8%±3D |
| 200 V | 100 мВ | ±0.8%±3D |
| 700 V | 1 V | ±1.2%±3D |
Значение переменного напряжения является средним значением, калиброванным по среднеквадратичному значению синусоидальной волны.
Диапазон рабочих частот: 45 — 450 Гц.
Входное сопротивление 10 Moм для переменного напряжения.
Постоянное напряжение:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 200 мВ | 100 мкВ | ±0.5%±1D |
| 2 V | 1 мВ | ±0.5%±1D |
| 20 V | 10 мВ | ±0.5%±1D |
| 200 V | 0.1 V | ±0.5%±1D |
| 1000 V | 1 V | ±0.8%±2D |
Входное сопротивление 10Мом .
* Сопротивление:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 200 ом | 0,1 ом | ±0.8%±1D |
| 2000 ом | 1 Ом | ±0.8%±1D |
| 20 Ком | 10 ом | ±0.8%±1D |
| 200 Ком | 100 ом | ±0.8%±1D |
| 2 мама | 1 ком | ±0.8%±1D |
| 20 Мама | 10 Ком | ±1%±2D |
| 200 Мама | 100 Ком | ±5%±10D |
Напряжение холостого хода приблизительно 2,8 В.
* Постоянный ток:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 2 мА | 1 мкА | ±1.2%±2D |
| 20 мА | 10 мкА | ±1.2%±2D |
| 200 мА | 100 мкА | ±1.4%±2D |
| 20 А | 10 мА | ±2%±2D |
Защита от перегрузки: предохранитель 200мА/250В.(20 А диапазон не защищён ).
* Переменный ток:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 200 мА | 100 мкА | ±1.8%±3D |
| 20 А | 10 мА | ±3.0%±7D |
Защита от перегрузки : 0,2 А предохранитель (20 А диапазон не защищён ).
* Ёмкость конденсаторов:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 2000 пФ | 1 пФ | ±4.0%±5D |
| 20 нФ | 10 пФ | ±4.0%±5D |
| 200 нФ | 100 пф | ±4.0%±5D |
| 2 мкФ | 1 нФ | ±4.0%±5D |
| 20 мкФ | 10 нФ |
[:]






Отзывы
Отзывов пока нет.